貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0569 | HKD 4.9963 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8377 | HKD 5.7675 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.6734 | HKD 8.5691 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0755 | HKD 1.0648 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.3848 | HKD 8.2674 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.6310 | HKD 9.5151 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1904 | HKD 4.9866 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.4866 | HKD 9.3725 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3226 | HKD 5.2483 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8980 | HKD 5.8157 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.6902 | HKD 1.6467 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7343 | HKD .7197 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6722 | HKD 4.6162 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8811 | HKD 13.6601 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7099 | HKD .6958 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7563 | HKD 5.6988 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 21.8250 | HKD 21.5635 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2902 | HKD .2856 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.4623 | HKD 24.1693 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8264 | HKD 7.8146 |
最後更新時間 : 2023年9月23日 4:16 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。