最後更新日期: 2023年7月6日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -3.04% | 0.69% | 0.000092 | 0.000021 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | 3.65% | 0.08% | -0.000094 | 0.000002 |
澳元/美元(AUD/USD) | -2.86% | 0.00% | 0.000053 | 0.000000 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -0.99% | -1.51% | 0.000017 | -0.000026 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | 4.63% | 0.07% | -0.000933 | 0.000015 |
美元/加元(USD/CAN) | -0.11% | -1.16% | 0.000004 | -0.000043 |
美元/新加坡元 (USD/SGD) | 0.64% | -2.02% | -0.000024 | -0.000076 |
美元/日元(USD/JPY) | 2.19% | -9.56% | -0.008750 | -0.038220 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 2.01% | -4.94% | -0.000050 | -0.000123 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -1.14% | -0.62% | 0.000040 | -0.000022 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
加元/日元 (CAD/JPY) | 2.60% | -7.19% | -0.007800 | -0.021600 |
歐元/人民幣(EUR/CNH) | 3.63% | -0.07% | -0.000795 | -0.000016 |
歐元/日元(EUR/JPY) | 1.48% | -5.03% | -0.006440 | -0.021900 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -1.04% | 0.07% | 0.000047 | 0.000003 |
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 0.92% | -2.62% | -0.000025 | -0.000071 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -3.17% | 0.35% | 0.000075 | 0.000008 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | 3.63% | -0.07% | -0.000488 | -0.000010 |
澳元/日元(AUD/JPY) | 2.44% | -5.85% | -0.006500 | -0.015600 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -2.14% | 0.57% | 0.000064 | 0.000017 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | 1.01% | -2.67% | -0.004500 | -0.011900 |
紐元/日元(NZD/JPY) | 3.23% | -7.86% | -0.008000 | -0.019500 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | 2.92% | -7.12% | -0.014900 | -0.036300 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結