日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 17,655.41點 | 18,078.69點 | 17,573.81點 | 18,057.45點 | +402.04點 | 1,018.40億 | 381.86億 |
紅籌指數 | 前收市 3,547.77點 | 3,598.28點 | 3,522.52點 | 3,593.56點 | +45.79點 | 37.03億 | 47.07億 |
國企指數 | 前收市 6,099.26點 | 6,271.00點 | 6,064.24點 | 6,262.61點 | +163.35點 | 360.92億 | 343.35億 |
創業板指數 | 前收市 24.59點 | 24.77點 | 24.22點 | 24.68點 | +0.09點 | 0.45億 | 0.43億 |
盈富基金 | 前收市 18.28點 | 18.71點 | 18.20點 | 18.70點 | +0.42點 | 134.16億 | 29.51億 |
9月期指 | 開市 17,514點 | 18,121點 | 17,514點 | 18,097點 | +426點 | 136,767張 | 88,819張 |
未平倉合約 (22/9)138,640張 / +7,373張 | |||||||
10月期指 | 開市 17,599點 | 18,178點 | 17,570點 | 18,143點 | +414點 | 10,043張 | 4,052張 |
未平倉合約 (22/10)10,895張 / +4,719張 | |||||||
9月小型期指 | 開市 17,517點 | 18,120點 | 17,517點 | 18,090點 | +419點 | 82,175張 | 54,925張 |
未平倉合約 (22/9)30,001張 / +3,527張 | |||||||
10月小型期指 | 開市 17,621點 | 18,176點 | 17,573點 | 18,147點 | +418點 | 2,402張 | 1,410張 |
未平倉合約 (22/10)2,306張 / +741張 |